尊贵的客户,
| 日期 | 时间 | 时长 |
实际停用时间 (于所述时段内) |
|
| 开始 | 结束 | |||
| 2026年4月5日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
| 2026年4月7日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
| 2026年4月11日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 2 小时 |
| 2026年4月12日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 2 小时 |
| 2026年4月14日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 2 小时 |
| 2026年4月15日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 2 小时 |
| 2026年4月18日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
| 2026年4月21日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
| 2026年4月26日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
| 2026年4月28日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
后续的系统维护时间将另行更新。
若您需要就此事的进一步说明,请随时致电03-21768080 与我们联系。
谢谢。