外汇汇率 – 截至 2026 年 10 月 23 日, 上午 07:30 分
| 货币 | 卖出 TT/OD | 买入 TT | 买入 OD | 纸币卖出 | 纸币买入 | |
|
1 美元 | 4.1490 | 4.0150 | 4.0040 | 4.1820 | 3.9900 |
|
1 加拿大元 | 2.9270 | 2.7990 | 2.7920 | 2.9410 | 2.7260 |
|
1 加拿大元 | 2.9680 | 2.8510 | 2.8430 | N/A | N/A |
|
1 欧元 | 4.6770 | 4.5040 | 4.4960 | N/A | N/A |
|
1 新西兰元 | 2.3840 | 2.2630 | 2.2580 | N/A | N/A |
|
1 英镑 | 5.5700 | 5.3690 | 5.3560 | 5.6430 | 5.1930 |
|
100 孟加拉塔卡 | 3.4370 | 3.1500 | 2.9500 | N/A | N/A |
|
100 汶莱元 | 325.2100 | 314.0100 | 312.9300 | 344.4000 | 312.4000 |
|
100 柬埔寨瑞尔 | 0.1051 | 0.0957 | 0.0947 | N/A | N/A |
|
100 中国人民币 (非贸易) | 62.1150 | 59.9290 | N/A | N/A | N/A |
|
100 丹麦克朗 | 64.2840 | 58.3600 | 58.1600 | N/A | N/A |
|
100 港币 | 53.5100 | 50.5690 | 50.4550 | 53.4200 | 49.9200 |
|
100 印度卢比 | 4.5030 | N/A | 3.8380 | N/A | N/A |
|
100 印尼盾 | 0.0239 | 0.0212 | 0.0162 | N/A | N/A |
|
100 日圆 | 2.6510 | 2.5370 | 2.5330 | 3.1500 | 2.4000 |
|
100 韩圆 | 0.3428 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 寮币 | 0.0194 | 0.0169 | 0.0159 | N/A | N/A |
|
100 挪威克朗 | 46.6570 | 40.5380 | 40.4120 | N/A | N/A |
|
100 巴基斯坦卢比 | 1.6890 | N/A | 0.4890 | N/A | N/A |
|
100 菲律宾披索 | 6.6900 | N/A | 5.6900 | N/A | N/A |
|
100 沙乌地里亚尔 | 111.6110 | N/A | 107.6110 | N/A | N/A |
|
100 新币 | 325.2100 | 314.0100 | 313.6000 | 344.4000 | 312.4000 |
|
100 南非锾 | 26.0920 | 23.1330 | 23.0410 | N/A | N/A |
|
100 斯里兰卡卢比 | 1.3410 | N/A | 0.8410 | N/A | N/A |
|
100 瑞典克朗 | 43.6930 | 39.1110 | 38.9730 | N/A | N/A |
|
100 瑞士法郎 | 505.1900 | 488.7300 | 487.2100 | N/A | N/A |
|
100 新台币 | 13.8806 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 泰铢 | 13.1100 | 11.1200 | 10.5900 | 13.1200 | 10.8200 |
|
100 越南盾 | 0.0166 | 0.0150 | 0.0140 | N/A | N/A |
免责声明: 本行将尽一切努力确保银行网站上公布的汇率的准确性,但建议客户向您的户口持有分行核实汇率。