外汇汇率 – 截至 2026 年 01 月 24 日, 上午 12:01 分
| 货币 | 卖出 TT/OD | 买入 TT | 买入 OD | 纸币卖出 | 纸币买入 | |
|
1 美元 | 4.0690 | 3.9340 | 3.9240 | 4.5800 | 3.9390 |
|
1 加拿大元 | 2.8030 | 2.6770 | 2.6710 | 2.9410 | 2.6190 |
|
1 加拿大元 | 2.9620 | 2.8430 | 2.8350 | N/A | N/A |
|
1 欧元 | 4.7900 | 4.6120 | 4.6050 | N/A | N/A |
|
1 新西兰元 | 2.4270 | 2.3030 | 2.2980 | N/A | N/A |
|
1 英镑 | 5.5010 | 5.2980 | 5.2850 | 5.6170 | 5.1670 |
|
100 孟加拉塔卡 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 汶莱元 | 318.4600 | 307.0700 | 306.0100 | 344.4000 | 307.6000 |
|
100 柬埔寨瑞尔 | 0.1042 | 0.0948 | 0.0938 | N/A | N/A |
|
100 中国人民币 (非贸易) | 58.4070 | 56.2800 | N/A | N/A | N/A |
|
100 丹麦克朗 | 65.8570 | 59.8710 | 59.6660 | N/A | N/A |
|
100 港币 | 52.8040 | 49.8430 | 49.7300 | 53.1000 | 49.6000 |
|
100 印度卢比 | 4.5580 | N/A | 3.8930 | N/A | N/A |
|
100 印尼盾 | 0.0251 | 0.0223 | 0.0173 | N/A | N/A |
|
100 日圆 | 2.5800 | 2.4660 | 2.4630 | 3.1500 | 2.3600 |
|
100 韩圆 | 0.3078 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 寮币 | 0.0198 | 0.0172 | 0.0162 | N/A | N/A |
|
100 挪威克朗 | 43.6240 | 37.5580 | 37.4410 | N/A | N/A |
|
100 巴基斯坦卢比 | 1.6410 | N/A | 0.4410 | N/A | N/A |
|
100 菲律宾披索 | 7.0390 | N/A | 6.0390 | N/A | N/A |
|
100 沙乌地里亚尔 | 109.5100 | N/A | 105.5100 | N/A | N/A |
|
100 新币 | 318.4600 | 307.0700 | 306.7000 | 344.4000 | 307.6000 |
|
100 南非锾 | 26.1000 | 23.1270 | 23.0350 | N/A | N/A |
|
100 斯里兰卡卢比 | 1.4040 | N/A | 0.9040 | N/A | N/A |
|
100 瑞典克朗 | 46.8630 | 42.2140 | 42.0650 | N/A | N/A |
|
100 瑞士法郎 | 514.9800 | 497.9500 | 496.4000 | N/A | N/A |
|
100 新台币 | 14.0228 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 泰铢 | 13.8600 | 11.8200 | 3.5700 | 13.6500 | 11.5400 |
|
100 越南盾 | 0.0161 | 0.0144 | 0.0134 | N/A | N/A |
免责声明: 本行将尽一切努力确保银行网站上公布的汇率的准确性,但建议客户向您的户口持有分行核实汇率。