尊贵的客户,
| 日期 | 时间 | 时长 | 从上述时间开始的实际停机时长 | |
| 开始 | 结束 | |||
| 2025年11月8日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
| 2025年11月9日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
| 2025年11月15日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 3 小时 |
| 2025年11月22日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
| 2025年11月23日 | 凌晨12时 | 早上6时 | 6 小时 | 1 小时 |
后续的暂停服务时间将作相应更新。
若您需要进一步信息,请随时致电 03-2176 8080 联系我们。
谢谢。