Foreign Exchange Rates as at 10 September 2026 05:30 PM
| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Currency Notes Selling | Currency Notes Buying | |
|
1 US Dollar | 4.1370 | 3.9990 | 3.9890 | 4.1770 | 3.9840 |
|
1 Australian Dollar | 3.0020 | 2.8710 | 2.8640 | 3.0070 | 2.7940 |
|
1 Canadian Dollar | 3.0060 | 2.8850 | 2.8770 | N/A | N/A |
|
1 Euro | 4.8220 | 4.6420 | 4.6350 | N/A | N/A |
|
1 New Zealand Dollar | 2.4420 | 2.3180 | 2.3130 | N/A | N/A |
|
1 Pound Sterling | 5.6180 | 5.4080 | 5.3950 | 5.6990 | 5.2440 |
|
100 Bangladesh Taka | 3.4450 | 3.1540 | 2.9540 | N/A | N/A |
|
100 Brunei Dollar | 327.5800 | 315.8700 | 314.7800 | 344.4000 | 315.1000 |
|
100 Cambodian Riel | 0.1055 | 0.0959 | 0.0949 | N/A | N/A |
|
100 Chinese Renminbi (Non Trade) | 61.6210 | 59.3850 | N/A | N/A | N/A |
|
100 Danish Krone | 66.2410 | 60.2170 | 60.0110 | N/A | N/A |
|
100 Hong Kong Dollar | 53.3870 | 50.3950 | 50.2810 | 53.3900 | 49.8800 |
|
100 Indian Rupee | 4.4690 | N/A | 3.8040 | N/A | N/A |
|
100 Indonesian Rupiah | 0.0245 | 0.0218 | 0.0168 | N/A | N/A |
|
100 Japanese Yen | 2.7080 | 2.5910 | 2.5870 | 3.1500 | 2.4600 |
|
100 Korean Won | 0.3390 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Laotian Kip | 0.0194 | 0.0168 | 0.0158 | N/A | N/A |
|
100 Norwegian Krone | 47.2650 | 41.1140 | 40.9860 | N/A | N/A |
|
100 Pakistan Rupee | 1.6810 | N/A | 0.4810 | N/A | N/A |
|
100 Philippines Peso | 6.7690 | N/A | 5.7690 | N/A | N/A |
|
100 Saudi Riyal | 111.2150 | N/A | 107.2150 | N/A | N/A |
|
100 Singapore Dollar | 327.5800 | 315.8700 | 315.4000 | 344.4000 | 315.1000 |
|
100 South African Rand | 26.6060 | 23.6070 | 23.5130 | N/A | N/A |
|
100 Sri Lanka Rupee | 1.3500 | N/A | 0.8500 | N/A | N/A |
|
100 Swedish Krona | 44.8400 | 40.2150 | 40.0730 | N/A | N/A |
|
100 Swiss Franc | 511.2900 | 494.2200 | 492.6800 | N/A | N/A |
|
100 Taiwan Dollar | 14.2978 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Thai Baht | 13.3700 | 11.3400 | 10.8100 | 13.1200 | 11.0200 |
|
100 Vietnamese Dong | 0.0165 | 0.0149 | 0.0139 | N/A | N/A |
Disclaimer: While every effort is made to ensure the accuracy of the rates published on the Bank's website, customers are advised to verify the rates with your account holding branch.