Foreign Exchange Rates as at 09 December 2025 11:30 AM
| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Currency Notes Selling | Currency Notes Buying | |
|
1 US Dollar | 4.1880 | 4.0540 | 4.0430 | 4.5800 | 4.0290 |
|
1 Australian Dollar | 2.7920 | 2.6680 | 2.6610 | 2.9410 | 2.5930 |
|
1 Canadian Dollar | 3.0340 | 2.9160 | 2.9060 | N/A | N/A |
|
1 Euro | 4.8860 | 4.7100 | 4.7020 | N/A | N/A |
|
1 New Zealand Dollar | 2.4420 | 2.3200 | 2.3130 | N/A | N/A |
|
1 Pound Sterling | 5.5920 | 5.3900 | 5.3750 | 5.6680 | 5.2150 |
|
100 Bangladesh Taka | 3.5170 | 3.2120 | 3.0120 | N/A | N/A |
|
100 Brunei Dollar | 323.0100 | 311.8800 | 310.8000 | 344.4000 | 310.4000 |
|
100 Cambodian Riel | 0.1078 | 0.0982 | 0.0972 | N/A | N/A |
|
100 Chinese Renminbi (Non Trade) | 59.2120 | 57.1160 | N/A | N/A | N/A |
|
100 Danish Krone | 67.1380 | 61.1740 | 60.9780 | N/A | N/A |
|
100 Hong Kong Dollar | 54.4570 | 51.5110 | 51.3910 | 54.4000 | 50.5600 |
|
100 Indian Rupee | 4.7640 | N/A | 4.0990 | N/A | N/A |
|
100 Indonesian Rupiah | 0.0260 | 0.0232 | 0.0182 | N/A | N/A |
|
100 Japanese Yen | 2.7010 | 2.5870 | 2.5840 | 3.1500 | 2.4500 |
|
100 Korean Won | 0.3151 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Laotian Kip | 0.0203 | 0.0177 | 0.0167 | N/A | N/A |
|
100 Norwegian Krone | 43.6400 | 37.6050 | 37.4810 | N/A | N/A |
|
100 Pakistan Rupee | 1.6840 | N/A | 0.4840 | N/A | N/A |
|
100 Philippines Peso | 7.2320 | N/A | 6.2320 | N/A | N/A |
|
100 Saudi Riyal | 112.5880 | N/A | 108.5880 | N/A | N/A |
|
100 Singapore Dollar | 323.0100 | 311.8800 | 311.5000 | 344.4000 | 310.4000 |
|
100 South African Rand | 25.4030 | 22.4570 | 22.3330 | N/A | N/A |
|
100 Sri Lanka Rupee | 1.4480 | N/A | 0.9480 | N/A | N/A |
|
100 Swedish Krona | 46.2610 | 41.6630 | 41.5270 | N/A | N/A |
|
100 Swiss Franc | 519.4600 | 502.7000 | 501.0500 | N/A | N/A |
|
100 Taiwan Dollar | 14.6313 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Thai Baht | 13.9400 | 11.9100 | 11.3800 | 13.6000 | 11.5000 |
|
100 Vietnamese Dong | 0.0165 | 0.0148 | 0.0138 | N/A | N/A |
Disclaimer: While every effort is made to ensure the accuracy of the rates published on the Bank's website, customers are advised to verify the rates with your account holding branch.