Foreign Exchange Rates as at 22 October 2026 06:00 AM
| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Currency Notes Selling | Currency Notes Buying | |
|
1 US Dollar | 4.1490 | 4.0150 | 4.0040 | 4.1850 | 3.9920 |
|
1 Australian Dollar | 2.9300 | 2.8040 | 2.7970 | 2.9410 | 2.7200 |
|
1 Canadian Dollar | 2.9620 | 2.8450 | 2.8370 | N/A | N/A |
|
1 Euro | 4.6680 | 4.4950 | 4.4870 | N/A | N/A |
|
1 New Zealand Dollar | 2.3790 | 2.2570 | 2.2520 | N/A | N/A |
|
1 Pound Sterling | 5.5580 | 5.3580 | 5.3450 | 5.6370 | 5.1870 |
|
100 Bangladesh Taka | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Brunei Dollar | 324.8100 | 313.6300 | 312.5500 | 344.4000 | 312.4000 |
|
100 Cambodian Riel | 0.1050 | 0.0956 | 0.0946 | N/A | N/A |
|
100 Chinese Renminbi (Non Trade) | 62.0520 | 59.8680 | N/A | N/A | N/A |
|
100 Danish Krone | 64.1770 | 58.2560 | 58.0570 | N/A | N/A |
|
100 Hong Kong Dollar | 53.4880 | 50.5490 | 50.4350 | 53.4400 | 49.9400 |
|
100 Indian Rupee | 4.4950 | N/A | 3.8300 | N/A | N/A |
|
100 Indonesian Rupiah | 0.0240 | 0.0213 | 0.0163 | N/A | N/A |
|
100 Japanese Yen | 2.6360 | 2.5230 | 2.5190 | 3.1500 | 2.3900 |
|
100 Korean Won | 0.3429 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Laotian Kip | 0.0194 | 0.0169 | 0.0159 | N/A | N/A |
|
100 Norwegian Krone | 46.4270 | 40.3420 | 40.2160 | N/A | N/A |
|
100 Pakistan Rupee | 1.6880 | N/A | 0.4880 | N/A | N/A |
|
100 Philippines Peso | 6.7120 | N/A | 5.7120 | N/A | N/A |
|
100 Saudi Riyal | 111.6030 | N/A | 107.6030 | N/A | N/A |
|
100 Singapore Dollar | 324.8100 | 313.6300 | 313.2000 | 344.4000 | 312.4000 |
|
100 South African Rand | 26.1270 | 23.1660 | 23.0740 | N/A | N/A |
|
100 Sri Lanka Rupee | 1.3410 | N/A | 0.8410 | N/A | N/A |
|
100 Swedish Krona | 43.5830 | 39.0280 | 38.8900 | N/A | N/A |
|
100 Swiss Franc | 502.4500 | 486.1200 | 484.6100 | N/A | N/A |
|
100 Taiwan Dollar | 13.7927 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Thai Baht | 13.1200 | 11.1300 | 10.6000 | 13.1200 | 10.8200 |
|
100 Vietnamese Dong | 0.0166 | 0.0150 | 0.0140 | N/A | N/A |
Disclaimer: While every effort is made to ensure the accuracy of the rates published on the Bank's website, customers are advised to verify the rates with your account holding branch.