Foreign Exchange Rates as at 18 June 2026 12:05 AM
| Currency | Selling TT/OD | Buying TT | Buying OD | Currency Notes Selling | Currency Notes Buying | |
|
1 US Dollar | 4.1290 | 3.9930 | 3.9830 | 4.1550 | 3.9620 |
|
1 Australian Dollar | 2.9310 | 2.8020 | 2.7950 | 2.9410 | 2.7210 |
|
1 Canadian Dollar | 2.9610 | 2.8420 | 2.8340 | N/A | N/A |
|
1 Euro | 4.7920 | 4.6140 | 4.6070 | N/A | N/A |
|
1 New Zealand Dollar | 2.4210 | 2.2980 | 2.2930 | N/A | N/A |
|
1 Pound Sterling | 5.5430 | 5.3380 | 5.3250 | 5.6130 | 5.1630 |
|
100 Bangladesh Taka | 3.4540 | 3.1490 | 2.9490 | N/A | N/A |
|
100 Brunei Dollar | 322.0800 | 310.7000 | 309.6300 | 344.4000 | 308.8000 |
|
100 Cambodian Riel | 0.1058 | 0.0962 | 0.0952 | N/A | N/A |
|
100 Chinese Renminbi (Non Trade) | 61.0230 | 58.8320 | N/A | N/A | N/A |
|
100 Danish Krone | 65.8380 | 59.8500 | 59.6450 | N/A | N/A |
|
100 Hong Kong Dollar | 53.3410 | 50.3750 | 50.2610 | 53.1600 | 49.6500 |
|
100 Indian Rupee | 4.4780 | N/A | 3.8130 | N/A | N/A |
|
100 Indonesian Rupiah | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Japanese Yen | 2.5920 | 2.4780 | 2.4750 | 3.1500 | 2.3500 |
|
100 Korean Won | 0.3027 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Laotian Kip | 0.0198 | 0.0172 | 0.0162 | N/A | N/A |
|
100 Norwegian Krone | 45.5090 | 39.4080 | 39.2850 | N/A | N/A |
|
100 Pakistan Rupee | 1.6750 | N/A | 0.4750 | N/A | N/A |
|
100 Philippines Peso | 6.9830 | N/A | 5.9830 | N/A | N/A |
|
100 Saudi Riyal | 111.0370 | N/A | 107.0370 | N/A | N/A |
|
100 Singapore Dollar | 322.0800 | 310.7000 | 310.3000 | 344.4000 | 308.8000 |
|
100 South African Rand | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Sri Lanka Rupee | 1.3310 | N/A | 0.8310 | N/A | N/A |
|
100 Swedish Krona | 45.5620 | 40.9390 | 40.7940 | N/A | N/A |
|
100 Swiss Franc | 519.2500 | 502.2100 | 500.6500 | N/A | N/A |
|
100 Taiwan Dollar | 14.2432 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Thai Baht | 13.4500 | 11.4500 | 10.9200 | 13.1200 | 11.0800 |
|
100 Vietnamese Dong | 0.0163 | 0.0146 | 0.0136 | N/A | N/A |
Disclaimer: While every effort is made to ensure the accuracy of the rates published on the Bank's website, customers are advised to verify the rates with your account holding branch.