Kadar Mata Wang Asing pada 22 Oktober 2026 07:00 Pagi
| Mata wang | Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | Jualan Nota Mata Wang | Belian Nota Mata Wang | |
|
1 Dolar AS | 4.1490 | 4.0150 | 4.0040 | 4.1850 | 3.9920 |
|
1 Dolar Australia | 2.9300 | 2.8040 | 2.7970 | 2.9410 | 2.7200 |
|
1 Dolar Kanada | 2.9620 | 2.8450 | 2.8370 | N/A | N/A |
|
1 Euro | 4.6680 | 4.4950 | 4.4870 | N/A | N/A |
|
1 Dolar New Zealand | 2.3790 | 2.2570 | 2.2520 | N/A | N/A |
|
1 Pound Sterling | 5.5580 | 5.3580 | 5.3450 | 5.6370 | 5.1870 |
|
100 Taka Bangladesh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Dolar Brunei | 324.8100 | 313.6300 | 312.5500 | 344.4000 | 312.4000 |
|
100 Riel Kemboja | 0.1050 | 0.0956 | 0.0946 | N/A | N/A |
|
100 Renminbi China (Bukan Perdagangan) | 62.0520 | 59.8680 | N/A | N/A | N/A |
|
100 Krone Belanda | 64.1770 | 58.2560 | 58.0570 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Hong Kong | 53.4880 | 50.5490 | 50.4350 | 53.4400 | 49.9400 |
|
100 Rupee India | 4.4950 | N/A | 3.8300 | N/A | N/A |
|
100 Rupiah Indonesia | 0.0240 | 0.0213 | 0.0163 | N/A | N/A |
|
100 Yen Jepun | 2.6360 | 2.5230 | 2.5190 | 3.1500 | 2.3900 |
|
100 Won Korea | 0.3429 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Kip Laos | 0.0194 | 0.0169 | 0.0159 | N/A | N/A |
|
100 Krone Norway | 46.4270 | 40.3420 | 40.2160 | N/A | N/A |
|
100 Rupee Pakistan | 1.6880 | N/A | 0.4880 | N/A | N/A |
|
100 Peso Filipina | 6.7120 | N/A | 5.7120 | N/A | N/A |
|
100 Riyal Saudi | 111.6030 | N/A | 107.6030 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Singapura | 324.8100 | 313.6300 | 313.2000 | 344.4000 | 312.4000 |
|
100 Rand Afrika Selatan | 26.1270 | 23.1660 | 23.0740 | N/A | N/A |
|
100 Rupee Sri Lanka | 1.3410 | N/A | 0.8410 | N/A | N/A |
|
100 Krona Sweden | 43.5830 | 39.0280 | 38.8900 | N/A | N/A |
|
100 Franc Switzerland | 502.4500 | 486.1200 | 484.6100 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Taiwan | 13.7927 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Baht Thai | 13.1200 | 11.1300 | 10.6000 | 13.1200 | 10.8200 |
|
100 Dong Vietnam | 0.0166 | 0.0150 | 0.0140 | N/A | N/A |
Penafian: Walaupun usaha telah dibuat untuk memastikan ketepatan kadar yang diterbitkan pada laman web Bank, pelanggan dinasihatkan agar mengesahkan kadar itu dengan cawangan pemegang akaun.