Kadar Mata Wang Asing pada 24 Januari 2026 12:01 Pagi
| Mata wang | Jualan TT/OD | Belian TT | Belian OD | Jualan Nota Mata Wang | Belian Nota Mata Wang | |
|
1 Dolar AS | 4.0690 | 3.9340 | 3.9240 | 4.5800 | 3.9390 |
|
1 Dolar Australia | 2.8030 | 2.6770 | 2.6710 | 2.9410 | 2.6190 |
|
1 Dolar Kanada | 2.9620 | 2.8430 | 2.8350 | N/A | N/A |
|
1 Euro | 4.7900 | 4.6120 | 4.6050 | N/A | N/A |
|
1 Dolar New Zealand | 2.4270 | 2.3030 | 2.2980 | N/A | N/A |
|
1 Pound Sterling | 5.5010 | 5.2980 | 5.2850 | 5.6170 | 5.1670 |
|
100 Taka Bangladesh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Dolar Brunei | 318.4600 | 307.0700 | 306.0100 | 344.4000 | 307.6000 |
|
100 Riel Kemboja | 0.1042 | 0.0948 | 0.0938 | N/A | N/A |
|
100 Renminbi China (Bukan Perdagangan) | 58.4070 | 56.2800 | N/A | N/A | N/A |
|
100 Krone Belanda | 65.8570 | 59.8710 | 59.6660 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Hong Kong | 52.8040 | 49.8430 | 49.7300 | 53.1000 | 49.6000 |
|
100 Rupee India | 4.5580 | N/A | 3.8930 | N/A | N/A |
|
100 Rupiah Indonesia | 0.0251 | 0.0223 | 0.0173 | N/A | N/A |
|
100 Yen Jepun | 2.5800 | 2.4660 | 2.4630 | 3.1500 | 2.3600 |
|
100 Won Korea | 0.3078 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Kip Laos | 0.0198 | 0.0172 | 0.0162 | N/A | N/A |
|
100 Krone Norway | 43.6240 | 37.5580 | 37.4410 | N/A | N/A |
|
100 Rupee Pakistan | 1.6410 | N/A | 0.4410 | N/A | N/A |
|
100 Peso Filipina | 7.0390 | N/A | 6.0390 | N/A | N/A |
|
100 Riyal Saudi | 109.5100 | N/A | 105.5100 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Singapura | 318.4600 | 307.0700 | 306.7000 | 344.4000 | 307.6000 |
|
100 Rand Afrika Selatan | 26.1000 | 23.1270 | 23.0350 | N/A | N/A |
|
100 Rupee Sri Lanka | 1.4040 | N/A | 0.9040 | N/A | N/A |
|
100 Krona Sweden | 46.8630 | 42.2140 | 42.0650 | N/A | N/A |
|
100 Franc Switzerland | 514.9800 | 497.9500 | 496.4000 | N/A | N/A |
|
100 Dolar Taiwan | 14.0228 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
100 Baht Thai | 13.8600 | 11.8200 | 3.5700 | 13.6500 | 11.5400 |
|
100 Dong Vietnam | 0.0161 | 0.0144 | 0.0134 | N/A | N/A |
Penafian: Walaupun usaha telah dibuat untuk memastikan ketepatan kadar yang diterbitkan pada laman web Bank, pelanggan dinasihatkan agar mengesahkan kadar itu dengan cawangan pemegang akaun.