loader

赚取利息的说明表

ACE 企业户口所赚取的利息的说明表 

ACE 企业户口利率,2024年8月16日起生效

范围 名义利率 (按年) 有效利率 (按年)#
首 5万令吉 0.00% 0.00%
下一个50万令吉 0.20% 0.20%
下一个100万令吉 0.40% 0.40%
下一个200万令吉 0.60% 0.60%
之后金额 0.80% 0.80%

# 上述图表中的有效利率适用于上述利率梯次的存款金额范围。

 

范例 1:

户口未清余额达 150万令吉 赚取的 1日 利息如下 :

范围 利率 (按年) 计算 赚取的利息 (RM)
首 5万令吉 0.00% 首5万令吉余额 X 0.00% X 1/366* 0.00
下一个 50万令吉 0.20% 之后的50万令吉余额 X 0.20% X 1/366* 2.73
下一个100万令吉 0.40% 之后的 95万令吉余额 X 0.40% X 1/366* 10.38
下一个200万令吉 0.60% 之后的零令吉余额 X 0.60% X 1/366* 0.00
之后金额 0.80% 之后的零令吉余额 X 0.80% X 1/366*   0.00
赚取的利息总额 13.11

*若为平年,则为365天

 

范例 2:

户口未清余额达 500万令吉 赚取的 30日 利息如下 :

范围 利率 (按年) 计算 赚取的利息 (RM)
首5万令吉 0.00% 首5万令吉余额 X 0.00% X 30/366* 0.00
下一个50万令吉 0.20% 之后的50万令吉余额 X 0.20% X 30/366* 81.97
下一个100万令吉 0.40% 之后的100万令吉余额 X 0.40% X 30/366* 327.87
下一个200万令吉 0.60% 之后的200万令吉余额 X 0.60% X 30/366* 983.61
之后金额 0.80% 之后的145万令吉余额 X 0.80% X 30/366* 950.82
赚取的利息总额 2,344.27

*若为平年,则为365天