loader

Ilustrasi untuk Faedah yang Diperoleh

Ilustrasi untuk Faedah yang Diperoleh bagi Akaun ACE Enterprise

Kadar Faedah Akaun ACE Enterprise berkuat kuasa pada 16 Ogos 2024

Julat Kadar Faedah Nominal ( setahun) Kadar Faedah Efektif (setahun)#
RM50,000.00 yang pertama 0.00% 0.00%
RM500,000.00 berikutnya 0.20% 0.20%
RM1,000,000.00 berikutnya 0.40% 0.40%
RM2,000,000.00 berikutnya 0.60% 0.60%
Selepas itu 0.80% 0.80%

#Kadar faedah efektif yang ditunjukkan di atas diterima pakai bagi amaun deposit dalam julat kumpulan kadar faedah tersebut.

 

Contoh 1:

Faedah 1 hari yang diperoleh bagi akaun dengan baki belum jelas sebanyak RM1.5 Juta adalah seperti yang berikut:

Julat Kadar Faedah (setahun) Pengiraan Faedah yang Diperoleh (RM)
RM50,000 yang pertama 0.00% RM50,000 yang pertama X 0.00% X 1/366* 0.00
RM500,000 berikutnya 0.20% RM500,000 berikutnya X 0.20% X 1/366* 2.73
RM1,000,000 berikutnya 0.40% RM950,000 berikutnya X 0.40% X 1/366* 10.38
RM2,000,000 berikutnya 0.60% RM0 berikutnya X 0.60% X 1/366* 0.00
Selepas itu 0.80% RM0 berikutnya X 0.80% X 1/366* 0.00
Jumlah Faedah yang Diperoleh 13.11

*365 jika tahun biasa

 

Contoh 2:

Faedah 30 hari yang diperoleh bagi akaun dengan baki belum jelas sebanyak RM5.0 Juta adalah seperti yang berikut:

Julat Kadar Faedah (setahun) Pengiraan Faedah Diperoleh (RM)
RM50,000 yang pertama 0.00% RM50,000 yang pertama X 0.00% X 30/366* 0.00
RM500,000 berikutnya 0.20% RM500,000 berikutnya X 0.20% X 30/366* 81.97
RM1,000,000 berikutnya 0.40% RM1,000,000 berikutnya X 0.40% X 30/366* 327.87
RM2,000,000 berikutnya 0.60% RM2,000,000 berikutnya X 0.60% X 30/366* 983.61
Selepas itu 0.80% RM1,450,000 berikutnya X 0.80% X 30/366* 950.82
Jumlah Faedah yang Diperoleh 2,344.27

*365 jika tahun biasa