Margin Pembiayaan dan Tempoh Maksimum
Kenderaan Penumpang
| Umur Kenderaan | Margin Pembiayaan Maksimum | Tempoh Maksimum |
| Baharu | Sehingga 90% | Sehingga 108 bulan |
| Sehingga 5 tahun | Sehingga 90% | Sehingga 108 bulan |
| Melebihi 5 hingga 8 tahun | Sehingga 90% | Sehingga 84 bulan |
| Melebihi 8 hingga 9 tahun | Sehingga 90% | Sehingga 72 bulan |
| Melebihi 9 hingga o 10 tahun | Sehingga 90% | Sehingga 60 bulan |
| Melebihi 10 hingga 12 tahun | Sehingga 75% | Sehingga 36 bulan |
Kenderaan Perdagangan (Berat Dengan Muatan (BDM) tidak melebihi 7,500kg)
| Umur Kenderaan | Margin Pembiayaan Maksimum | Tempoh Maksimum |
| Baharu | Sehingga 85% | Sehingga 84 bulan |
| Sehingga 8 tahun | Sehingga 80% | Sehingga 60 bulan |
Kenderaan Perdagangan (BDM melebihi 7,500kg)
| Umur Kenderaan | Margin Pembiayaan Maksimum | Tempoh Maksimum |
| Baharu | Sehingga 70% | Sehingga 60 bulan |
| Up to 5 years | Sehingga 65% | Sehingga 48 bulan |
Terma & Syarat | Privasi | Keselamatan | Piagam Perkhidmatan Pelanggan | Piagam Layanan Adil Kepada Pelanggan | Piagam e-Perbankan | Bank Negara Malaysia
Hak Cipta © 2026 Public Bank Berhad 196501000672 (6463-H). Hak Cipta Terpelihara