Kadar Akaun Semasa Mata Wang Asing - berkuat kuasa pada 01 Oktober 2026
| Mata wang | Kadar (% setahun) | |
|
AUD | 1.12 |
|
CAD | 0.47 |
|
CHF | 0.00 |
|
CNY | 0.13 |
|
EUR | 0.61 |
|
GBP | 0.94 |
|
HKD | 0.51 |
|
JPY | 0.23 |
|
NZD | 0.58 |
|
SGD | 0.20 |
|
THB | 0.05 |
|
USD | 0.98 |
Terma & Syarat | Privasi | Keselamatan | Piagam Perkhidmatan Pelanggan | Piagam Layanan Adil Kepada Pelanggan | Piagam e-Perbankan | Bank Negara Malaysia
Hak Cipta © 2026 Public Bank Berhad 196501000672 (6463-H). Hak Cipta Terpelihara