Kadar Deposit Tetap PLUS - berkuat kuasa pada 22 September 2026
| Tempoh | Kadar (% setahun) |
| 1 Bulan | 1.65 |
| 2 Bulan | 1.65 |
| 3 Bulan | 1.65 |
| 4 Bulan | 1.75 |
| 5 Bulan | 1.75 |
| 6 Bulan | 1.75 |
| 7 Bulan | 1.80 |
| 8 Bulan | 1.80 |
| 9 Bulan | 1.80 |
| 10 Bulan | 1.80 |
| 11 Bulan | 1.80 |
| 12 Bulan | 1.80 |
| 13 to 60 Bulan | Boleh dirundingi |
* Sila rujuk pada cawangan pemegang akaun anda untuk kadar yang diterima pakai.
Terma & Syarat | Privasi | Keselamatan | Piagam Perkhidmatan Pelanggan | Piagam Layanan Adil Kepada Pelanggan | Piagam e-Perbankan | Bank Negara Malaysia
Hak Cipta © 2026 Public Bank Berhad 196501000672 (6463-H). Hak Cipta Terpelihara